

Conference programme
Search ICSE-4 Programme
Detailed ICSE-4 Programme
Click on appropriate
and
buttons to display or hide detailed information about sessions. Click on the presentation title to access abstract as PDF document. You can also
display or
hide detailed information about all sessions.
Day|Date|StartTime|EndTime|Event|ID|Link|Chair|Notes
Monday|June 11|08:30|17.00|Registration desk open||||
Monday|June 11|12:00|12:20|Conference opening|||Lundstrom, Arwin, Schubert|
Monday|June 11|12:20|13:50|Surfaces, Interfaces and Thin Films 1|SITF1||K. Postava|
Monday|June 11|13:50|14:55|Surfaces, Interfaces and Thin Films 2|SITF2||J. Rivory|
Monday|June 11|14:55|15:35|Coffee break||||
Monday|June 11|15:35|17:10|Imaging and Mapping|IMAP||G. Jin|
Monday|June 11|17:10|17:40|Break||||
Monday|June 11|17:40|20:00|Poster Session 1|MoP|||
Tuesday|June 12|08:30|10:05|Industrial Applications|IA||M. Fried|
Tuesday|June 12|10:05|10:40|Coffee break||||
Tuesday|June 12|10:40|12:10|Low- and High-k Materials|LHK||I. An|
Tuesday|June 12|12:10|13:30|Lunch||||
Tuesday|June 12|13:30|16:00|Vendor presentations|Vendor||U. Beck|
Tuesday|June 12|16:00|16:40|Coffee break||||
Tuesday|June 12|16:40|18:30|Polymers|POM||K. Järrendahl|
Tuesday|June 12|19:30| |Conference Dinner at the Vasa Museum||||
Wednesday|June 13|08:30|13:30|Boat tour to Vaxholm incl. lunch||||
Wednesday|June 13|13:35|15:10|Advanced Instrumentation 1|AI1||C. Chou|
Wednesday|June 13|15:10|15:40|Coffee break||||
Wednesday|June 13|15:40|17:00|Advanced Instrumentation 2|AI2||H. Wormeester|
Wednesday|June 13|18:00|20:00|Reception at Stockholm City Hall||||
Thursday|June 14|08:30|10:10|In situ and Real Time Measurements and Analysis|ISRT||A. Röseler|
Thursday|June 14|10:10|10:40|Coffee break||||
Thursday|June 14|10:40|12:10|Super- and Semiconductors|SSM||M. Cardona|
Thursday|June 14|12.10|13.30|Lunch||||
Thursday|June 14|13:30|15:10|Multilayers and Nanostructures|ML||K. Hingerl|
Thursday|June 14|15:10|15:40|Coffee break|||
Thursday|June 14|15:40|17:00|Complex Materials and Thin Films|CMTF||M. Dressel|
Thursday|June 14|17:00|17:30|Break||||
Thursday|June 14|17:30|20:00|Poster Session 2|ThP|||
Friday|June 15|08:30|10:05|Drude Award Ceremony|Drude||J. Humlícek|
Friday|June 15|10:05|10:40|Coffee break||||
Friday|June 15|10:40|12:00|Biological and Medical Applications|BIOMED||H. Tompkins|
Friday|June 15|12:00|12:35|Conference closing|CLOSING|||
Day|Date|StartTime|EndTime|Event|ID|Link|Chair|Notes
Monday|June 11|08:30|17.00|Registration desk open||||
Monday|June 11|12:00|12:20|Conference opening|||Lundstrom, Arwin, Schubert|
Monday|June 11|12:20|13:50|Surfaces, Interfaces and Thin Films 1|SITF1||K. Postava|
Monday|June 11|13:50|14:55|Surfaces, Interfaces and Thin Films 2|SITF2||J. Rivory|
Monday|June 11|14:55|15:35|Coffee break||||
Monday|June 11|15:35|17:10|Imaging and Mapping|IMAP||G. Jin|
Monday|June 11|17:10|17:40|Break||||
Monday|June 11|17:40|20:00|Poster Session 1|MoP|||
Tuesday|June 12|08:30|10:05|Industrial Applications|IA||M. Fried|
Tuesday|June 12|10:05|10:40|Coffee break||||
Tuesday|June 12|10:40|12:10|Low- and High-k Materials|LHK||I. An|
Tuesday|June 12|12:10|13:30|Lunch||||
Tuesday|June 12|13:30|16:00|Vendor presentations|Vendor||U. Beck|
Tuesday|June 12|16:00|16:40|Coffee break||||
Tuesday|June 12|16:40|18:30|Polymers|POM||K. Järrendahl|
Tuesday|June 12|19:30| |Conference Dinner at the Vasa Museum||||
Wednesday|June 13|08:30|13:30|Boat tour to Vaxholm incl. lunch||||
Wednesday|June 13|13:35|15:10|Advanced Instrumentation 1|AI1||C. Chou|
Wednesday|June 13|15:10|15:40|Coffee break||||
Wednesday|June 13|15:40|17:00|Advanced Instrumentation 2|AI2||H. Wormeester|
Wednesday|June 13|18:00|20:00|Reception at Stockholm City Hall||||
Thursday|June 14|08:30|10:10|In situ and Real Time Measurements and Analysis|ISRT||A. Röseler|
Thursday|June 14|10:10|10:40|Coffee break||||
Thursday|June 14|10:40|12:10|Super- and Semiconductors|SSM||M. Cardona|
Thursday|June 14|12.10|13.30|Lunch||||
Thursday|June 14|13:30|15:10|Multilayers and Nanostructures|ML||K. Hingerl|
Thursday|June 14|15:10|15:40|Coffee break|||
Thursday|June 14|15:40|17:00|Complex Materials and Thin Films|CMTF||M. Dressel|
Thursday|June 14|17:00|17:30|Break||||
Thursday|June 14|17:30|20:00|Poster Session 2|ThP|||
Friday|June 15|08:30|10:05|Drude Award Ceremony|Drude||J. Humlícek|
Friday|June 15|10:05|10:40|Coffee break||||
Friday|June 15|10:40|12:00|Biological and Medical Applications|BIOMED||H. Tompkins|
Friday|June 15|12:00|12:35|Conference closing|CLOSING|||
Day|Date|StartTime|EndTime|Event|ID|Link|Chair|Notes
Monday|June 11|08:30|17.00|Registration desk open||||
Monday|June 11|12:00|12:20|Conference opening|||Lundstrom, Arwin, Schubert|
Monday|June 11|12:20|13:50|Surfaces, Interfaces and Thin Films 1|SITF1||K. Postava|
Monday|June 11|13:50|14:55|Surfaces, Interfaces and Thin Films 2|SITF2||J. Rivory|
Monday|June 11|14:55|15:35|Coffee break||||
Monday|June 11|15:35|17:10|Imaging and Mapping|IMAP||G. Jin|
Monday|June 11|17:10|17:40|Break||||
Monday|June 11|17:40|20:00|Poster Session 1|MoP|||
Tuesday|June 12|08:30|10:05|Industrial Applications|IA||M. Fried|
Tuesday|June 12|10:05|10:40|Coffee break||||
Tuesday|June 12|10:40|12:10|Low- and High-k Materials|LHK||I. An|
Tuesday|June 12|12:10|13:30|Lunch||||
Tuesday|June 12|13:30|16:00|Vendor presentations|Vendor||U. Beck|
Tuesday|June 12|16:00|16:40|Coffee break||||
Tuesday|June 12|16:40|18:30|Polymers|POM||K. Järrendahl|
Tuesday|June 12|19:30| |Conference Dinner at the Vasa Museum||||
Wednesday|June 13|08:30|13:30|Boat tour to Vaxholm incl. lunch||||
Wednesday|June 13|13:35|15:10|Advanced Instrumentation 1|AI1||C. Chou|
Wednesday|June 13|15:10|15:40|Coffee break||||
Wednesday|June 13|15:40|17:00|Advanced Instrumentation 2|AI2||H. Wormeester|
Wednesday|June 13|18:00|20:00|Reception at Stockholm City Hall||||
Thursday|June 14|08:30|10:10|In situ and Real Time Measurements and Analysis|ISRT||A. Röseler|
Thursday|June 14|10:10|10:40|Coffee break||||
Thursday|June 14|10:40|12:10|Super- and Semiconductors|SSM||M. Cardona|
Thursday|June 14|12.10|13.30|Lunch||||
Thursday|June 14|13:30|15:10|Multilayers and Nanostructures|ML||K. Hingerl|
Thursday|June 14|15:10|15:40|Coffee break|||
Thursday|June 14|15:40|17:00|Complex Materials and Thin Films|CMTF||M. Dressel|
Thursday|June 14|17:00|17:30|Break||||
Thursday|June 14|17:30|20:00|Poster Session 2|ThP|||
Friday|June 15|08:30|10:05|Drude Award Ceremony|Drude||J. Humlícek|
Friday|June 15|10:05|10:40|Coffee break||||
Friday|June 15|10:40|12:00|Biological and Medical Applications|BIOMED||H. Tompkins|
Friday|June 15|12:00|12:35|Conference closing|CLOSING|||
Day|Date|StartTime|EndTime|Event|ID|Link|Chair|Notes
Monday|June 11|08:30|17.00|Registration desk open||||
Monday|June 11|12:00|12:20|Conference opening|||Lundstrom, Arwin, Schubert|
Monday|June 11|12:20|13:50|Surfaces, Interfaces and Thin Films 1|SITF1||K. Postava|
Monday|June 11|13:50|14:55|Surfaces, Interfaces and Thin Films 2|SITF2||J. Rivory|
Monday|June 11|14:55|15:35|Coffee break||||
Monday|June 11|15:35|17:10|Imaging and Mapping|IMAP||G. Jin|
Monday|June 11|17:10|17:40|Break||||
Monday|June 11|17:40|20:00|Poster Session 1|MoP|||
Tuesday|June 12|08:30|10:05|Industrial Applications|IA||M. Fried|
Tuesday|June 12|10:05|10:40|Coffee break||||
Tuesday|June 12|10:40|12:10|Low- and High-k Materials|LHK||I. An|
Tuesday|June 12|12:10|13:30|Lunch||||
Tuesday|June 12|13:30|16:00|Vendor presentations|Vendor||U. Beck|
Tuesday|June 12|16:00|16:40|Coffee break||||
Tuesday|June 12|16:40|18:30|Polymers|POM||K. Järrendahl|
Tuesday|June 12|19:30| |Conference Dinner at the Vasa Museum||||
Wednesday|June 13|08:30|13:30|Boat tour to Vaxholm incl. lunch||||
Wednesday|June 13|13:35|15:10|Advanced Instrumentation 1|AI1||C. Chou|
Wednesday|June 13|15:10|15:40|Coffee break||||
Wednesday|June 13|15:40|17:00|Advanced Instrumentation 2|AI2||H. Wormeester|
Wednesday|June 13|18:00|20:00|Reception at Stockholm City Hall||||
Thursday|June 14|08:30|10:10|In situ and Real Time Measurements and Analysis|ISRT||A. Röseler|
Thursday|June 14|10:10|10:40|Coffee break||||
Thursday|June 14|10:40|12:10|Super- and Semiconductors|SSM||M. Cardona|
Thursday|June 14|12.10|13.30|Lunch||||
Thursday|June 14|13:30|15:10|Multilayers and Nanostructures|ML||K. Hingerl|
Thursday|June 14|15:10|15:40|Coffee break|||
Thursday|June 14|15:40|17:00|Complex Materials and Thin Films|CMTF||M. Dressel|
Thursday|June 14|17:00|17:30|Break||||
Thursday|June 14|17:30|20:00|Poster Session 2|ThP|||
Friday|June 15|08:30|10:05|Drude Award Ceremony|Drude||J. Humlícek|
Friday|June 15|10:05|10:40|Coffee break||||
Friday|June 15|10:40|12:00|Biological and Medical Applications|BIOMED||H. Tompkins|
Friday|June 15|12:00|12:35|Conference closing|CLOSING|||
Day|Date|StartTime|EndTime|Event|ID|Link|Chair|Notes
Monday|June 11|08:30|17.00|Registration desk open||||
Monday|June 11|12:00|12:20|Conference opening|||Lundstrom, Arwin, Schubert|
Monday|June 11|12:20|13:50|Surfaces, Interfaces and Thin Films 1|SITF1||K. Postava|
Monday|June 11|13:50|14:55|Surfaces, Interfaces and Thin Films 2|SITF2||J. Rivory|
Monday|June 11|14:55|15:35|Coffee break||||
Monday|June 11|15:35|17:10|Imaging and Mapping|IMAP||G. Jin|
Monday|June 11|17:10|17:40|Break||||
Monday|June 11|17:40|20:00|Poster Session 1|MoP|||
Tuesday|June 12|08:30|10:05|Industrial Applications|IA||M. Fried|
Tuesday|June 12|10:05|10:40|Coffee break||||
Tuesday|June 12|10:40|12:10|Low- and High-k Materials|LHK||I. An|
Tuesday|June 12|12:10|13:30|Lunch||||
Tuesday|June 12|13:30|16:00|Vendor presentations|Vendor||U. Beck|
Tuesday|June 12|16:00|16:40|Coffee break||||
Tuesday|June 12|16:40|18:30|Polymers|POM||K. Järrendahl|
Tuesday|June 12|19:30| |Conference Dinner at the Vasa Museum||||
Wednesday|June 13|08:30|13:30|Boat tour to Vaxholm incl. lunch||||
Wednesday|June 13|13:35|15:10|Advanced Instrumentation 1|AI1||C. Chou|
Wednesday|June 13|15:10|15:40|Coffee break||||
Wednesday|June 13|15:40|17:00|Advanced Instrumentation 2|AI2||H. Wormeester|
Wednesday|June 13|18:00|20:00|Reception at Stockholm City Hall||||
Thursday|June 14|08:30|10:10|In situ and Real Time Measurements and Analysis|ISRT||A. Röseler|
Thursday|June 14|10:10|10:40|Coffee break||||
Thursday|June 14|10:40|12:10|Super- and Semiconductors|SSM||M. Cardona|
Thursday|June 14|12.10|13.30|Lunch||||
Thursday|June 14|13:30|15:10|Multilayers and Nanostructures|ML||K. Hingerl|
Thursday|June 14|15:10|15:40|Coffee break|||
Thursday|June 14|15:40|17:00|Complex Materials and Thin Films|CMTF||M. Dressel|
Thursday|June 14|17:00|17:30|Break||||
Thursday|June 14|17:30|20:00|Poster Session 2|ThP|||
Friday|June 15|08:30|10:05|Drude Award Ceremony|Drude||J. Humlícek|
Friday|June 15|10:05|10:40|Coffee break||||
Friday|June 15|10:40|12:00|Biological and Medical Applications|BIOMED||H. Tompkins|
Friday|June 15|12:00|12:35|Conference closing|CLOSING|||
Exhibition opening hours:
Monday: 14:55 - 20:00
Tuesday: 8:30 - 18:30
Wednesday: 13:35 - 17:00
Thursday: 8:30 - 20:00
The ICSE4 programme in PDF format:
(updated May 30)
Important changes to the programme:
Program has been last updated: June 14, 10:26
Several poster presentations have been recently withdrawn by authors (marked WITHDRAWN in program).
Further information is going to be presented in the web-based ICSE4 program, and displayed at Reception Desk.
Please notice that the ICSE-4 program presented in the ICSE-4 Abstract Book does not include changes made after May, 30.
ICSE-4 is sponsored by: